Digital Humanities | Il corso offre un’introduzione alle Digital Humanities per il latino, il greco con cenni all’italiano e alla storia. Seguirà un’esercitazione agli strumenti ad accesso aperto e successivamente saranno trattati rapporto testo immagine, ricezione e collegamento con la storia; banche dati latine e dell’italiano al di là del canone. Riguardo all’intelligenza artificiale, saranno affrontati didattica dell’errore, traduzione, riflessioni etiche, costruzioni di esercizi, di tabelle, di sintesi e semplici analisi linguistiche e intertestuali. | Periodo: Novembre Formatore: Andrea Balbo Id corso: 300792 |
|
AI per la didattica delle lingue classiche | Il corso mira a fornire competenze pratiche nell’uso dell’AI per la traduzione e l’analisi testuale di greco e latino. Si esplorerranno strumenti digitali avanzati per la traduzione automatica e l’analisi morfologica e sintattica, attraverso attività pratiche, tra cui l’analisi di testi classici e la creazione di esercizi didattici interattivi, che permettono di sfruttare l’AI per migliorare l’insegnamento. Saranno altresì affrontati il metodo comparativo, la correzione, la restituzione in italiano, la “caccia” all’errore, la ricerca e la traduzione dall’italiano al greco/latino. | Periodo: Marzo/Aprile Formatore: Vacchetti/Possidente Id corso: 300804 |
|
AI per la didattica dell’italiano | Il corso, teorico e con esercitazioni pratiche in aula informatica, prevede l’utilizzo della intelligenza artificiale (AI) per una didattica innovativa dell’italiano. In particolare, sarà applicata allo studio della lingua (analisi linguistica logica e grammaticale), all’organizzazione dei contenuti (dalla lezione di letteratura alla sistemazione dei dati), all’analisi e alla scrittura di un testo (contenuti, collegamenti, argomentazioni, rielaborazione), alla produzione e valutazione di verifiche in classe. | Periodo: Gennaio/Marzo Formatore: Marco Vacchetti Id corso: 300602 |
|
AI per la didattica delle lingue straniere | Il corso, teorico e con esercitazioni pratiche, si sviluppa secondo due assi. 1) Familiarizzare i docenti con il programma già in dotazione nel laboratorio linguistico-informatico e con le nuove strumentazioni disponibili nelle Next Generation Classrooms (software e hardware). 2) Analisi di strumenti didattici digitali e proposte per l’applicazione dell’intelligenza artificiale allo studio delle lingue straniere. | Periodo: Gennaio/Febbraio Formatore: Luca Giachino Id corso: 300807 |
|
AI per le immagini | Il corso offre una panoramica teorica e pratica sulle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) applicate alla creazione di immagini. Attraverso esercitazioni e dimostrazioni con l’AI open source Stable Diffusion, i partecipanti impareranno a generare immagini partendo da input testuali (prompt), a utilizzare le interfacce grafiche più diffuse in questo ambito e a integrare queste tecnologie nella didattica, promuovendo un uso etico e creativo degli strumenti. | Periodo: Novembre Formatore: Pasquale Esposito Id corso: 300806 |
|
Editoria digitale e debate | Parte del percorso sarà dedicata all’analisi dei principali elementi della metodologia debate: regole e dinamiche dei confronti, iniziative e obiettivi di rilievo, esplorazione dei luoghi e dei momenti scolastici a esso connessi; le altre ore saranno invece incentrate sulla definizione dei meccanismi dell’editoria e la loro connessione con il digitale, a partire dall’esempio della piccola casa editrice interna al Liceo. | Periodo: Gennaio Formatore: Silvia Lerro Id corso: 300627 |
|
Metodologie didattiche nella Scuola 4.0 | Il corso intende mettere a confronto differenti metodologie didattiche che possano caratterizzare la cosiddetta Scuola 4.0. Azioni quali classe capovolta, inquired based learning e project based learning, cooperative learning saranno affrontate in senso critico rispetto all’insegnamento tanto di discipline umanistiche quanto di quelle scientifiche. Sarà dato anche spazio alla valutazione (formativa e sommativa) e all’autovalutazione, effettuate sia in modalità innovativo tecnologica che tradizionale. | Periodo: Febbraio Formatore: Lerro/Biolcati Id corso: 300606 |
|
Creazione di video e cortometraggi | Il corso intende fornire le basi per la creazione di video e/o cortometraggi, per affrontare in senso critico la comunicazione attraverso questi canali e al contempo mostrare il mondo del lavoro legato al cinema e alla televisione. In particolare, saranno trattati l’utilizzo della videocamera e relativa gestione dell’audio, realizzazione delle riprese, acquisizione e archiviazione delle immagini, introduzione ai software di montaggio, panoramica sulle tecniche di montaggio, pulizia dell’audio, correzione colore e creazione dei titoli. | Periodo: Novembre/Gennaio Formatore: Tomaso Brucato Id corso: 300608 |
|
Strumenti dell’Officina multimediale | Il corso offre una panoramica teorica e pratica sulle tecniche di ripresa audio/video necessarie per l’utilizzo degli strumenti della Officina Multimediale (Next Generation Lab). I partecipanti conosceranno la teoria delle onde sonore e della loro propagazione, i modelli di microfono e il loro posizionamento in base all’ambiente. Impareranno a utilizzare le funzioni di base di ripresa di un mixer audio e l’impostazione generale di ripresa audio/video in sincrono tramite PC e software dedicato. Obiettivo del corso è quello di permettere di realizzare in completa autonomia delle riprese audio/video di base il più possibile “pulite” e pronte per un successivo trattamento (montaggio, editing). | Periodo: Gennaio/Febbraio Formatore: Pier Luigi Auddino Id corso: 300793 |
|
Video Podcast WebRadio | Il corso vuole offrire gli strumenti di base, utili per i Next Generation Labs, per il trattamento delle riprese audio/video in post-produzione. I partecipanti impareranno a conoscere le funzioni fondamentali per la produzione finale e la pubblicazione di documenti audio e video: ottimizzazione dell’audio e mixaggio; montaggio e transizioni video. Gli esempi saranno realizzati tramite programmi standard attualmente in uso per audio e video. Obiettivo del corso è quello di permettere la realizzazione autonoma di produzioni multimediali sulla base degli standard per la distribuzione finale su piattaforme digitali. | Periodo: Marzo/Aprile Formatore: Pier Luigi Auddino Id corso: 300849 |
|
Modellazione 3D – corso base | La costruzione, la modellazione, l’animazione tridimensionale e bidimensionale di oggetti e interi ambienti permettono la creazione di scene tridimensionali complete per una didattica immersiva. Nel corso verranno introdotte alcune delle funzionalità tipiche del flusso di lavoro attraverso la realizzazione di un semplice progetto che consenta di toccare e conoscere i diversi ambienti di un software dedicato, nello specifico Blender. | Periodo: Novembre/Dicembre Formatore: Paolo Montanaro Id corso: 295636 |
|
Modellazione 3D – corso intermedio | Un corso intermedio per chi già conosce le funzionalità di base del programma Blender che, attraverso la realizzazione di un progetto unitario, porterà dalla modellazione del soggetto all’assegnazione di materiali fino alla costruzione di un ambiente in cui la scena 3D si colloca per mezzo di nodi e sistemi di particelle. La scena, adatta ad azioni di didattica innovativa, verrà completata con brevi animazioni, luci e renderizzazione finale, così da completare l’intero ciclo creativo. | Periodo: Maggio/Giugno Formatore: Paolo Montanaro Id corso: 300809 |
|
Creazione di ambienti immersivi | Il corso offre un’introduzione sull’utilizzo del motore grafico Unity per creare ambienti immersivi nel Metaverso e guida gli insegnanti attraverso le tecniche di sviluppo di mondi interattivi online. I partecipanti imparano a modellare spazi 3D, a programmare interazioni e a utilizzare strumenti per creare esperienze didattiche coinvolgenti. Il corso mira a fornire competenze pratiche per integrare il Metaverso negli spazi didattici, migliorando l’apprendimento attraverso ambienti immersivi personalizzati. | Periodo: Marzo Formatore: Pasquale Esposito Id corso: 300791 |
|
Didattica con i visori 3D | Il corso offre un’introduzione sull’utilizzo del motore grafico Unity per creare ambienti immersivi usufruibili in Realtà Virtuale (VR) e Mista (MR) e offre un percorso pratico per sviluppare spazi interattivi. I partecipanti impareranno a progettare ambienti 3D e a implementare funzionalità per la VR e MR, esplorando tecniche di programmazione e design. L’obiettivo è fornire strumenti per integrare queste tecnologie nella didattica, migliorando l’esperienza formativa attraverso l’immersione digitale. | Periodo: Giugno Formatore: Pasquale Esposito Id corso: 300808 |
|
Coding e robotica per la didattica delle STEM | Il corso intende fornire le basi per l’inserimento del coding e della robotica nell’insegnamento delle discipline STEM dei licei. Saranno pertanto presentate attività didattiche che vedono la programmazione in Python e l’utilizzo dei robot quali strumenti per applicare e approfondire argomenti di matematica, fisica e logica. Ogni incontro sarà svolto in modalità laboratoriale per permettere un immediato contatto con la strumentazione nell’ottica della fruizione di ambienti immersivi e metodologie learning by doing. | Periodo: Marzo Formatore: Emanuele Biolcati Id corso: 300630 |
Per domande o richiesta di partecipazione, scrivere a teamdigitale@liceodazeglio.edu.it