ANNO SCOLASTICO 2024/25
Corso A
PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Di ordinamento | Di ordinamento | Di ordinamento | Di ordinamento | Di ordinamento | |
Lingua e letteratura italiana | CAMPAGNOLA | TODARO | MASSARENTI | LERRO | POSSIDENTE |
Lingua e cultura latina | PARODI | STEFANUCCI | PARODI | TODARO | STURNIOLO |
Lingua e cultura greca | CAMPAGNOLA | TODARO | PARODI | ROBERT | STURNIOLO |
Storia e Geografia | GAVAZZA | GAVAZZA | |||
Lingua e cultura straniera inglese | CERRATO L. | D’ANCONA | IMARISIO | IMARISIO | IMARISIO |
Storia | CASTAGNOLO | CASTAGNOLO | CAMOLETTO | ||
Filosofia | CASTAGNOLO | CASTAGNOLO | BENINO | ||
Matematica | DOLFINI | DOLFINI | DOLFINI | DOLFINI | DOLFINI |
Fisica | DOLFINI | DOLFINI | DOLFINI | ||
Scienze naturali | BENFATTI | PESCO | BENFATTI | GIOANNINI | BENFATTI |
Storia dell’arte | PALUMBO | PALUMBO | PALUMBO | ||
Scienze motorie e sportive | BLASICH | BLASICH | BLASICH | BLASICH | BLASICH |
Religione cattolica | TONINELLO | TONINELLO | TONINELLO | TONINELLO | TONINELLO |
Attività alternative |
Corso B
PRIMA | SEOCONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Ippocrate | Ippocrate | Ippocrate | Amp. Scientifico | Amp. Scientifico | |
Lingua e letteratura italiana | CANDELA | LERRO | GAI | GAVAZZA | DI SALVO |
Lingua e cultura latina | DALL’ACQUA | SERENO | NUTI | BELLEN | DI SALVO |
Lingua e cultura greca | POSSIDENTE | AUDDINO | GAI | DI SALVO | BELLEN |
Storia e Geografia | CANDELA | AUDDINO | |||
Lingua e cultura straniera inglese | LANZONI | IMARISIO | CERRATO L. | APRUZZESE | CROTTI |
Storia | CAMOLETTO | CAMOLETTO | BENINO | ||
Filosofia | CAMOLETTO | CAMOLETTO | BENINO | ||
Matematica | ESPOSITO | FENOCCHIO | FENOCCHIO | ROSSO | FENOCCHIO |
Fisica | FENOCCHIO | ROSSO | FENOCCHIO | ||
Scienze naturali | BUSSI | BUSSI | BUSSI | BUSSI | BUSSI |
Storia dell’arte | PALUMBO | BRUCATO | BRUCATO | ||
Scienze motorie e sportive | ANNUNZIATA | ANNUNZIATA | ZANFORLIN | ZANFORLIN | ANNUNZIATA |
Religione cattolica | INTILLA | INTILLA | INTILLA | INTILLA | INTILLA |
Attività alternative |
Corso C
PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Esabac | Esabac | Esabac | Esabac | Esabac | |
Lingua e letteratura italiana | MARZOLA | MARZOLA | CAMPAGNOLA | BELLEN | NUTI |
Lingua e cultura latina | MARZOLA | MARZOLA | CAMPAGNOLA | BELLEN | NUTI |
Lingua e cultura greca | GAI | CERRATO | GAI | ROBERT | ZIINO |
Storia e Geografia | AUDDINO | PETITTO | |||
Lingua e cultura straniera francese | GIACHINO | GIACHINO | GIACHINO | GIACHINO | GIACHINO |
Storia | DI BITONTO | DI BITONTO | DI BITONTO | ||
Filosofia | DI BITONTO | DI BITONTO | DI BITONTO | ||
Matematica | MINA | MINA | BOSCA | ESPOSITO | ROSSO |
Fisica | MINA | ESPOSITO | ROSSO | ||
Scienze naturali | PESCO | TRAMMA | BUSSI | TRAMMA | TRAMMA |
Storia dell’arte | CAVANNA | CRICELLI | CRICELLI | ||
Scienze motorie e sportive | ANNUNZIATA | BRAIDA | BRAIDA | BRAIDA | BRAIDA |
Religione cattolica | TONINELLO | TONINELLO | CAPELLO | INTILLA | INTILLA |
Attività alternative |
Corso D
PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Shakespeare | Ippocrate | Ippocrate | Amp. Scientifico | Amp. Scientifico | |
Lingua e letteratura italiana | SCORDIA | LERRO | MASSARENTI | VACCHETTI | SERENO |
Lingua e cultura latina | ARCIDIACONO | SCORDIA | ZANGHI’ | ZANGHI’ | ARCIDIACONO |
Lingua e cultura greca | SCORDIA | LERRO | ZANGHI’ | ZANGHI’ | ARCIDIACONO |
Storia e Geografia | ARCIDIACONO | CANDELA | |||
Lingua e cultura straniera inglese | LANZONI | D’ANCONA | LANZONI | LANZONI | APRUZZESE |
Storia | GAMNA | CAMOLETTO | CASTAGNOLO | ||
Filosofia | GAMNA | CAMOLETTO | CASTAGNOLO | ||
Matematica | LUBRANO | MONTANARO | MONTANARO | MINA | MONTANARO |
Fisica | MONTANARO | MINA | MONTANARO | ||
Scienze naturali | BENFATTI | GIOANNINI | GIOANNINI | BENFATTI | BUSSI |
Storia dell’arte | BRUCATO | PALUMBO | BRUCATO | ||
Scienze motorie e sportive | BRAIDA | BRAIDA | BRAIDA | BRAIDA | ZANFORLIN |
Religione cattolica | INTILLA | INTILLA | INTILLA | INTILLA | INTILLA |
Attività alternative |
Corso E
PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Le Muse/Shakespeare | Le Muse/Archimede | Le Muse/Ippocrate | Le Muse | Le Muse | |
Lingua e letteratura italiana | PETITTO | STEFANUCCI | DI SALVO | FRANCESCHI | FRANCESCHI |
Lingua e cultura latina | GAI | TODARO | FRANCESCHI | FRANCESCHI | PARODI |
Lingua e cultura greca | CANDELA | CERRATO | DI SALVO | NUTI | PARODI |
Storia e Geografia | GAI | FRANCESCHI | |||
Lingua e cultura straniera inglese | CROTTI | APRUZZESE | CERRATO L. | CERRATO L. | D’ANCONA |
Storia | GAMNA | BENINO | GAMNA | ||
Filosofia | BENINO | BENINO | GAMNA | ||
Matematica | ROSSO | BOSCA | MINA | BOSCA | ESPOSITO |
Fisica | MINA | LUBRANO | ESPOSITO | ||
Scienze naturali | PESCO | TRAMMA | GIOANNINI | GIOANNINI | TRAMMA |
Storia dell’arte | PALUMBO | BRUCATO | PALUMBO | ||
Scienze motorie e sportive | BLASICH | BLASICH | BLASICH | BLASICH | ZANFORLIN |
Religione cattolica | TONINELLO | TONINELLO | INTILLA | INTILLA | INTILLA |
Attività alternative |
Corso F
PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Archimede | Archimede | Di ordinamento | Di ordinamento | Di ordinamento | |
Lingua e letteratura italiana | PETITTO | RENDA | MASSARENTI | AUDDINO | ROBERT |
Lingua e cultura latina | POSSIDENTE | FORNARO | STURNIOLO | ZIINO | BELLEN |
Lingua e cultura greca | PETITTO | MASSARENTI | STURNIOLO | ZIINO | ROBERT |
Storia e Geografia | DALL’ACQUA | RENDA | |||
Lingua e cultura straniera inglese | D’ANCONA | D’ANCONA | APRUZZESE | IMARISIO | APRUZZESE |
Storia | PALOMBINO | CAVALLO | PALOMBINO | ||
Filosofia | PALOMBINO | CAVALLO | PALOMBINO | ||
Matematica | MONTANARO | BIOLCATI | ESPOSITO | ROSSO | ROSSO |
Fisica | ESPOSITO | ROSSO | ROSSO | ||
Scienze naturali | PESCO | PESCO | TRAMMA | BENFATTI | BENFATTI |
Storia dell’arte | BRUCATO | CRICELLI | CRICELLI | ||
Scienze motorie e sportive | ANNUNZIATA | ANNUNZIATA | BLASICH | BRAIDA | ZANFORLIN |
Religione cattolica | TONINELLO | TONINELLO | TONINELLO | TONINELLO | TONINELLO |
Attività alternative |
Corso G
PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Shakespeare | Shakespeare | Amp. Scientifico | Amp. Scientifico | ||
Lingua e letteratura italiana | SCORDIA | ROBERT | VACCHETTI | SERENO | |
Lingua e cultura latina | ZIINO | ROBERT | VACCHETTI | SERENO | |
Lingua e cultura greca | STURNIOLO | DI SALVO | NUTI | FORNARO | |
Storia e Geografia | CANDELA | ||||
Lingua e cultura straniera inglese | LANZONI | CERRATO L. | APRUZZESE | IMARISIO | |
Storia | CAVALLO | PALOMBINO | OGGERO | ||
Filosofia | CAVALLO | PALOMBINO | OGGERO | ||
Matematica | LUBRANO | LUBRANO | MONTANARO | MINA | |
Fisica | LUBRANO | MONTANARO | MINA | ||
Scienze naturali | PESCO | TRAMMA | TRAMMA | GIOANNINI | |
Storia dell’arte | BRUCATO | CRICELLI | CRICELLI | ||
Scienze motorie e sportive | BRAIDA | ZANFORLIN | ANNUNZIATA | ZANFORLIN | |
Religione cattolica | CAPELLO | CAPELLO | TONINELLO | TONINELLO | |
Attività alternative |
Corso H
PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA | |
Archimede | Amp. Scientifico | ||||
Lingua e letteratura italiana | AUDDINO | GAVAZZA | |||
Lingua e cultura latina | ZANGHI’ | POSSIDENTE | |||
Lingua e cultura greca | ZANGHI’ | POSSIDENTE | |||
Lingua e cultura straniera inglese | APRUZZESE | CERRATO L. | |||
Storia | OGGERO | OGGERO | |||
Filosofia | OGGERO | OGGERO | |||
Matematica | LUBRANO | BIOLCATI | |||
Fisica | BIOLCATI | BIOLCATI | |||
Scienze naturali | TRAMMA | GIOANNINI | |||
Storia dell’arte | PALUMBO | CRICELLI | |||
Scienze motorie e sportive | BLASICH | ZANFORLIN | |||
Religione cattolica | CAPELLO | TONINELLO | |||
Attività alternative |
Corso I
QUINTA | |||||
Amp. Scientifico | |||||
Lingua e letteratura italiana | FORNARO | ||||
Lingua e cultura latina | FORNARO | ||||
Lingua e cultura greca | ARCIDIACONO | ||||
Storia e Geografia | |||||
Lingua e cultura straniera inglese | LANZONI | ||||
Storia | CAVALLO | ||||
Filosofia | GAMNA | ||||
Matematica | BOSCA | ||||
Fisica | BOSCA | ||||
Scienze naturali | PESCO | ||||
Storia dell’arte | BRUCATO | ||||
Scienze motorie e sportive | ZANFORLIN | ||||
Religione cattolica | INTILLA | ||||
Attività alternative |
Liceo Scientifico
Corso AS
PRIMA | |||||
Lingua e letteratura italiana | STEFANUCCI | ||||
Lingua e cultura latina | VACCHETTI | ||||
Storia e Geografia | STEFANUCCI | ||||
Lingua e cultura straniera inglese | D’ANCONA | ||||
Storia | |||||
Filosofia | |||||
Matematica/Digitale | BOSCA | ||||
Fisica | BIOLCATI | ||||
Creative Coding | BIOLCATI | ||||
Scienze naturali | BUSSI | ||||
Storia dell’arte | CRICELLI | ||||
Scienze motorie e sportive | ANNUNZIATA | ||||
Religione cattolica | INTILLA | ||||
Attività alternative |
Corso BS
PRIMA | |||||
Lingua e letteratura italiana | DALL’ACQUA | ||||
Lingua e cultura latina | VACCHETTI | ||||
Storia e Geografia | DALL’ACQUA | ||||
Lingua e cultura straniera inglese | CROTTI | ||||
Storia | |||||
Filosofia | |||||
Matematica/Digitale | FENOCCHIO | ||||
Fisica | BIOLCATI | ||||
Creative Coding | BIOLCATI | ||||
Scienze naturali | TRAMMA | ||||
Storia dell’arte | CRICELLI | ||||
Scienze motorie e sportive | ANNUNZIATA | ||||
Religione cattolica | INTILLA | ||||
Attività alternative |
Corso CS
PRIMA | |||||
Lingua e letteratura italiana | VACCHETTI | ||||
Lingua e cultura latina | SERENO | ||||
Storia e Geografia | SERENO | ||||
Lingua e cultura straniera inglese | D’ANCONA | ||||
Storia | |||||
Filosofia | |||||
Matematica/Digitale | BIOLCATI | ||||
Fisica | ESPOSITO | ||||
Creative Coding | BIOLCATI | ||||
Scienze naturali | PESCO | ||||
Storia dell’arte | CRICELLI | ||||
Scienze motorie e sportive | ANNUNZIATA | ||||
Religione cattolica | TONINELLO | ||||
Attività alternative |