Coding e robotica per gli allievi del primo anno di studi del Liceo Scientifico Digitale | Il corso, di tipo laboratoriale, partirà da un avvicinamento all’informatica e al problem solving mediante attività educative quali Scratch e Micro:bit, per poi evolvere nella trattazione formale del linguaggio Python, dai suoi contenuti base fino a cenni di strutture complesse come classi, funzioni. Inoltre, contestualmente alla programmazione curricolare di Matematica e Disegno e Storia dell’Arte, saranno introdotti linguaggi di programmazione e software specifici quali R per la statistica e LibreCAD. | |
Coding e matematica per gli allievi del primo anno di studi del Liceo Classico, ampliamento Archimede | Il corso, di tipo laboratoriale, partirà da un avvicinamento all’informatica e al problem solving mediante attività educative quali Scratch e Micro:bit, per poi evolvere nella trattazione formale del linguaggio Python. Tali competenze saranno usate per consolidare e approfondire concetti matematici curricolari ed extracurricolari. | |
Modellazione 3D | Il corso, di tipo laboratoriale, consisterà nell’esplorazione del software di modellazione 3D FreeCAD per poter realizzare prodotti con le stampanti 3D del FabLab dell’istituto e, successivamente, nella programmazione del microcontrollore Arduino per l’automazione dei prodotti stampati. Una seconda parte tratterà invece il trasferimento dei prodotti in realtà virtuale, previa introduzione ai software dedicati come Unity, per una successiva esperienza mediante visori 3D. | |
Blender come spazio creativo | Un corso di base che, attraverso la realizzazione di un progetto unitario, porterà a esplorare e toccare tutti i vari ambienti del software necessari alla creazione di una scena tridimensionale: dalla modellazione di base del soggetto all’assegnazione di materiali fino alla costruzione dell’ambiente in cui la scena si colloca per mezzo di nodi e sistemi di particelle. La scena verrà completata con semplici animazioni e la loro renderizzazione, così da completare l’intero ciclo creativo. | |
Creare nel metaverso | Un corso interdisciplinare che parte dalla progettazione e dal disegno manuale, per poi procedere alla virtualizzazione del prodotto mediante modellazione in Blender e terminare con la creazione di applicativi in realtà virtuale esperibili mediante visori 3D. | |
Alta Formazione STEM | Volto al potenziamento della Matematica e della Fisica in chiave orientativa per corsi di Laurea in Ingegneria, Fisica, Matematica e Biotecnologie. Sarà scelto un apprendimento di tipo induttivo e sarà evidenziato l’equilibrio fondamentale fra astrazione ed applicazione in Matematica e Fisica. | |
Donne e STEM nell’antichità | Un corso che esplora le radici culturali della percezione di genere nell’antica Grecia e Roma, analizzando il ruolo delle donne in ambito scientifico e tecnologico e collegando queste lezioni alle sfide contemporanee di parità di genere nelle scienze. | |
Linux e Raspberry Pi | Consolidamento delle basi di programmazione testuale e sviluppo di competenze avanzate di problem solving attraverso un sistema operativo modificabile, Linux, e l’introduzione del microcomputer Raspberry Pi per la creazione di progetti di IOT. | |
Astronomia Digitale | Approfondimento sull’astronomia volto a sviluppare competenze trasversali tra matematica, fisica e informatica in collaborazione con il Planetario di Torino. I partecipanti lavoreranno sulla produzione di modelli in realtà virtuale del Sistema Solare scientificamente corretti fruibili medianti visori 3D. | |
Corso di Inglese 1 Corso di Inglese 2 Corso di Inglese 3 Corso di Inglese 4 |