Anno Scolastico 2026/27
1A Tradizionale/Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | CANDELA |
| LATINO | RENDA |
| GRECO | LUCCHESI |
| GEOSTORIA | RENDA |
| INGLESE | ALECCE |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | TONINELLO |
1B Archimede/Shakespeare
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | CAMPAGNOLA |
| LATINO | STURNIOLO |
| GRECO | CAMPAGNOLA |
| GEOSTORIA | GAVAZZA |
| INGLESE | IMARISIO |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | TRAMMA |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
1C EsaBac
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | CANDELA |
| LATINO | TODARO |
| GRECO | ROBERT |
| GEOSTORIA | ROBERT |
| FRANCESE | GIACHINO |
| MATEMATICA | MINA |
| SCIENZE | TRAMMA |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
1D Shakespeare
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SCORDIA |
| LATINO | SCORDIA |
| GRECO | BELLEN |
| GEOSTORIA | BELLEN |
| INGLESE | APRUZZESE |
| MATEMATICA | ESPOSITO P. |
| SCIENZE | TRAMMA |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
1E Le Muse/Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | PETITTO |
| LATINO | CANDELA |
| GRECO | BELLEN |
| GEOSTORIA | BELLEN |
| INGLESE | CERONE |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| SCIENZE | BUSSI |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
1As Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | FERRERO |
| LATINO | PETITTO |
| GEOSTORIA | VACCHETTI |
| INGLESE | ALECCE |
| MATEMATICA | BOSCA |
| FISICA | FENOCCHIO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | COLETTO |
1Bs Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAI |
| LATINO | FERRERO |
| GEOSTORIA | FERRERO |
| INGLESE | CERONE |
| MATEMATICA | FENOCCHIO |
| FISICA | ROVETA |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | INTILLA |
1Cs Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DALL’ACQUA |
| LATINO | DALL’ACQUA |
| GEOSTORIA | MELONI |
| INGLESE | GANDIN |
| MATEMATICA | BOSCA |
| FISICA | ESPOSITO P. |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2A Tradizionale
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAVAZZA |
| LATINO | FORNARO |
| GRECO | POSSIDENTE |
| GEOSTORIA | POSSIDENTE |
| INGLESE | ALECCE |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2B Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | PETITTO |
| LATINO | AUDDINO |
| GRECO | CAMPAGNOLA |
| GEOSTORIA | PETITTO |
| INGLESE | CERONE |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | BUSSI |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
2C EsaBac
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DALL’ACQUA |
| LATINO | FRANCESCHI |
| GRECO | CANDELA |
| GEOSTORIA | FRANCESCHI |
| FRANCESE | GIACHINO |
| MATEMATICA | MINA |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2D Shakespeare
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SCORDIA |
| LATINO | POSSIDENTE |
| GRECO | SCORDIA |
| GEOSTORIA | DI NAPOLI |
| INGLESE | MAFFEI |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
2E Le Muse/Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | TODARO |
| LATINO | DALL’ACQUA |
| GRECO | TODARO |
| GEOSTORIA | FRANCESCHI |
| INGLESE | GANDIN |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2F Archimede
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | LUCCHESI |
| LATINO | LUCCHESI |
| GRECO | STURNIOLO |
| GEOSTORIA | FORNARO |
| INGLESE | MAFFEI |
| MATEMATICA | BOSCA |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2As Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SERENO |
| LATINO | MELONI |
| GEOSTORIA | ROSSO M. |
| INGLESE | MAFFEI |
| MATEMATICA | ROVETA |
| FISICA | FENOCCHIO |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | COLETTO |
2Bs Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | MELONI |
| LATINO | GAI |
| GEOSTORIA | ROSSO M. |
| INGLESE | CERONE |
| MATEMATICA | BIOLCATI |
| FISICA | ROVETA |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | COLETTO |
2Cs Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAI |
| LATINO | ROSSO M. |
| GEOSTORIA | MELONI |
| INGLESE | ALECCE |
| MATEMATICA | FENOCCHIO |
| FISICA | ESPOSITO P. |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | COLETTO |
3A Tradizionale
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | POSSIDENTE |
| LATINO | ZANGHÌ |
| GRECO | ARCIDIACONO |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | PALOMBINO |
| FILOSOFIA | PALOMBINO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| FISICA | DOLFINI |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3B Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | VACCHETTI |
| LATINO | AUDDINO |
| GRECO | AUDDINO |
| INGLESE | CERONE |
| STORIA | CASTAGNOLO |
| FILOSOFIA | CASTAGNOLO |
| MATEMATICA | ESPOSITO P. |
| FISICA | ESPOSITO P. |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
3C EsaBac
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | LUCCHESI |
| LATINO | DI SALVO |
| GRECO | NUTI |
| FRANCESE | GIACHINO |
| STORIA | DI BITONTO |
| FILOSOFIA | DI BITONTO |
| MATEMATICA | MINA |
| FISICA | MINA |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3D Shakespeare
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | FRANCESCHI |
| LATINO | CAMPAGNOLA |
| GRECO | NUTI |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | CAVALLO |
| FILOSOFIA | CAVALLO |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| FISICA | LUBRANO |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
3E Le Muse/Shakespeare
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ARCIDIACONO |
| LATINO | ARCIDIACONO |
| GRECO | GAVAZZA |
| INGLESE | CROTTI |
| STORIA | BENINO |
| FILOSOFIA | BENINO |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| FISICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | ESPOSITO A. |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3F Archimede
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAVAZZA |
| LATINO | DI NAPOLI |
| GRECO | DI NAPOLI |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | CAMOLETTO |
| FILOSOFIA | CAMOLETTO |
| MATEMATICA | MONTANARO |
| FISICA | MONTANARO |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3As Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SERENO |
| LATINO | SERENO |
| INGLESE | ALECCE |
| STORIA | CAMOLETTO |
| FILOSOFIA | CAMOLETTO |
| MATEMATICA | BIOLCATI |
| FISICA | MONTANARO |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | INTILLA |
3Bs Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | VACCHETTI |
| LATINO | FERRERO |
| INGLESE | CROTTI |
| STORIA | BENINO |
| FILOSOFIA | BENINO |
| MATEMATICA | BIOLCATI |
| FISICA | MONTANARO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | INTILLA |
3Cs Scientifico
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAI |
| LATINO | VACCHETTI |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | CAMOLETTO |
| FILOSOFIA | CAMOLETTO |
| MATEMATICA | ROVETA |
| FISICA | BIOLCATI |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | SORBELLO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
4A Tradizionale
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DI NAPOLI |
| LATINO | DI NAPOLI |
| GRECO | STURNIOLO |
| INGLESE | MAFFEI |
| STORIA | CASTAGNOLO |
| FILOSOFIA | CASTAGNOLO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| FISICA | DOLFINI |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | TONINELLI |
4B Shakespeare
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | BELLEN |
| LATINO | FORNARO |
| GRECO | MASSARENTI |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | CHIRICO |
| FILOSOFIA | CHIRICO |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| FISICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
4C EsaBac
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | BASSO |
| LATINO | BASSO |
| GRECO | POSSIDENTE |
| FRANCESE | GIACHINO |
| STORIA | DI BITONTO |
| FILOSOFIA | DI BITONTO |
| MATEMATICA | MINA |
| FISICA | MINA |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
4D Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SERENO |
| LATINO | SERENO |
| GRECO | TODARO |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | CHIRICO |
| FILOSOFIA | CHIRICO |
| MATEMATICA | MONTANARO |
| FISICA | MONTANARO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
4E Le Muse/Archimede
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | NUTI |
| LATINO | NUTI |
| GRECO | BASSO |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | PALOMBINO |
| FILOSOFIA | PALOMBINO |
| MATEMATICA | BOSCA |
| FISICA | ESPOSITO P. |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | TONINELLO |
4F Archimede
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ARCIDIACONO |
| LATINO | DI SALVO |
| GRECO | ARCIDIACONO |
| INGLESE | CERONE |
| STORIA | CAVALLO |
| FILOSOFIA | BENINO |
| MATEMATICA | ROVETA |
| FISICA | ROVETA |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
5A Tradizionale
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ROBERT |
| LATINO | MASSARENTI |
| GRECO | MASSARENTI |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | CHIRICO |
| FILOSOFIA | CHIRICO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| FISICA | DOLFINI |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | TONINELLO |
5B Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | BASSO |
| LATINO | NUTI |
| GRECO | BASSO |
| INGLESE | MAFFEI |
| STORIA | CAMOLETTO |
| FILOSOFIA | CAMOLETTO |
| MATEMATICA | FENOCCHIO |
| FISICA | FENOCCHIO |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
5C EsaBac
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | VACCHETTI |
| LATINO | VACCHETTI |
| GRECO | GAI |
| FRANCESE | GIACHINO |
| STORIA | DI BITONTO |
| FILOSOFIA | DI BITONTO |
| MATEMATICA | BOSCA |
| FISICA | MINA |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
5D Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | MASSARENTI |
| LATINO | ZANGHÌ |
| GRECO | ZANGHÌ |
| INGLESE | MAFFEI |
| STORIA | CASTAGNOLO |
| FILOSOFIA | CASTAGNOLO |
| MATEMATICA | MONTANARO |
| FISICA | MONTANARO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
5E Le Muse/Ippocrate
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DI SALVO |
| LATINO | FRANCESCHI |
| GRECO | DI SALVO |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | BENINO |
| FILOSOFIA | BENINO |
| MATEMATICA | MINA |
| FISICA | MINA |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | CAMPANELLI |
| RELIGIONE | INTILLA |
5F Tradizionale
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | MASSARENTI |
| LATINO | STURNIOLO |
| GRECO | STURNIOLO |
| INGLESE | ALECCE |
| STORIA | PALOMBINO |
| FILOSOFIA | PALOMBINO |
| MATEMATICA | ESPOSITO P. |
| FISICA | ESPOSITO P. |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
5G Shakespeare
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ROBERT |
| LATINO | ROBERT |
| GRECO | DI SALVO |
| INGLESE | CROTTI |
| STORIA | CAVALLO |
| FILOSOFIA | CAVALLO |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| FISICA | LUBRANO |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
5H Archimede
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | AUDDINO |
| LATINO | ZANGHÌ |
| GRECO | ZANGHÌ |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | BENINO |
| FILOSOFIA | DI BITONTO |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| FISICA | BIOLCATI |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | INTILLA |
Ultimo aggiornamento: 10 Settembre 2026