16 febbraio 2022
(Prof.ssa Alessia CASASSO)
Hanno accesso alla fase 2 i partecipanti che abbiano totalizzato almeno:
- per il biennio 30 punti
- per il triennio 33 punti
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CL | SEZ | PUNTEGGIO |
| 30 | Calabresi | Emma | 2 | B | 36 |
| 70 | Lisa | Francesca | 3 | H | 30 |
| 70 | Bellusci | Alessandro | 2 | B | 30 |
| 105 | Cassella | Ludovica | 3 | C | 27 |
| 105 | Peiretti | Federico | 5 | D | 27 |
| 105 | Di Trani | Emanuele | 5 | B | 27 |
| 125 | Pellegrino | Federico | 5 | B | 26 |
| 125 | Curti | Lucia | 2 | I | 26 |
| 151 | Canensi | Matteo | 2 | B | 25 |
| 193 | Tagliaferro | Alma | 1 | D | 23 |
| 221 | Valente | Francesco | 2 | H | 22 |
| 286 | Delton | Pietro | 1 | D | 20 |
| 286 | Manfrino | Alessandro | 1 | F | 20 |
| 333 | Giordan | Ilaria | 3 | H | 19 |
| 366 | Ender | Ettore | 5 | B | 18 |
| 428 | Cisilino | Marco | 2 | H | 16 |
| 512 | Elia | Isotta | 4 | F | 14 |
| 535 | Tomasetta | Emanuele | 1 | G | 13 |
| 558 | Di Mascio | Andrea | 1 | D | 12 |
| 600 | Sacco | Enrico | 1 | H | 10 |
| 600 | Trisciuoglio | Emma | 2 | C | 10 |
Ultimo aggiornamento: 1 Luglio 2022


