Risul­ta­ti sele­zio­ne pro­vin­cia­le Olim­pia­di del­la Mate­ma­ti­ca. Fase 1

16 feb­bra­io 2022 

(Prof.ssa Ales­sia CASAS­SO) 

Han­no acces­so alla fase 2 i par­te­ci­pan­ti che abbia­no tota­liz­za­to alme­no:

  • per il bien­nio 30 pun­ti
  • per il trien­nio 33 pun­ti
POSI­ZIO­NE COGNO­ME  NOME  CL  SEZ  PUN­TEG­GIO 
30  Cala­bre­si  Emma  2  B  36 
70  Lisa  Fran­ce­sca 3  H  30 
70  Bel­lu­sci  Ales­san­dro 2  B  30 
105  Cas­sel­la  Ludo­vi­ca 3  C  27 
105  Pei­ret­ti  Fede­ri­co 5  D  27 
105  Di Tra­ni  Ema­nue­le 5  B  27 
125  Pel­le­gri­no  Fede­ri­co  5  B  26 
125  Cur­ti  Lucia  2  I  26 
151  Canen­si  Mat­teo  2  B  25 
193  Taglia­fer­ro  Alma  1  D  23 
221  Valen­te  Fran­ce­sco  2  H  22 
286  Del­ton  Pie­tro  1  D  20 
286  Man­fri­no  Ales­san­dro  1  F  20 
333  Gior­dan  Ila­ria  3  H  19 
366  Ender  Etto­re  5  B  18 
428  Cisi­li­no  Mar­co  2  H  16 
512  Elia  Isot­ta  4  F  14 
535  Toma­set­ta  Ema­nue­le  1  G  13 
558  Di Mascio  Andrea  1  D  12 
600  Sac­co  Enri­co  1  H  10 
600  Tri­sciuo­glio  Emma  2  C  10 

Ulti­mo aggior­na­men­to: 1 Luglio 2022

Torna in alto