1A
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAVAZZA |
| LATINO | FORNARO © |
| GRECO | POSSIDENTE |
| GEOSTORIA | POSSIDENTE |
| INGLESE | ARGENTINO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| SCIENZE | DUCANO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
1B
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | PROTO © |
| LATINO | AUDDINO |
| GRECO | PROTO © |
| GEOSTORIA | PETITTO |
| INGLESE | RICCIARDO |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | BUSSI |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
1C
| MATERIA | DOCENTE |
| GRECO | CANDELA |
| SCIENZE | DUCANO © |
| GEOSTORIA | FRANCESCHI |
| FRANCESE | GIACHINO |
| ITALIANO | MARZOLA |
| LATINO | MARZOLA |
| MATEMATICA | MINA |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
1D
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SCORDIA © |
| LATINO | RENDA |
| GRECO | SCORDIA © |
| GEOSTORIA | RENDA |
| INGLESE | MAFFEI |
| MATEMATICA | ROVETA |
| SCIENZE | DUCANO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
1E
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | TODARO © |
| LATINO | DALL’ACQUA |
| GRECO | TODARO © |
| GEOSTORIA | FRANCESCHI |
| INGLESE | RICCIARDO |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
1F
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DE ALFIERI |
| LATINO | DE ALFIERI |
| GRECO | STURNIOLO |
| GEOSTORIA | FORNARO |
| INGLESE | MAFFEI © |
| MATEMATICA | BOSCA |
| SCIENZE | DUCANO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
1As
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SERENO © |
| LATINO | STEFANUCCI |
| GEOSTORIA | ROSSO M. |
| INGLESE | MAFFEI |
| MATEMATICA, CREATIVE CODING | ROVETA |
| FISICA | FENOCCHIO |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | RESTUCCIA |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | COLETTO |
1Bs
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | STEFANUCCI |
| LATINO | GAI |
| GEOSTORIA | ROSSO M. |
| INGLESE | RICCIARDO |
| MATEMATICA | BIOLCATI © |
| FISICA, CREATIVE CODING | ROVETA |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | RESTUCCIA |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | COLETTO |
1Cs
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAI © |
| LATINO | ROSSO M. |
| GEOSTORIA | STEFANUCCI |
| INGLESE | ARGENTINO |
| MATEMATICA | FENOCCHIO |
| FISICA, CREATIVE CODING | ESPOSITO |
| SCIENZE | DUCANO |
| ARTE | RESTUCCIA |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | COLETTO |
2A
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | CAMPAGNOLA © |
| LATINO | GAVAZZA |
| GRECO | CAMPAGNOLA © |
| GEOSTORIA | GAVAZZA |
| INGLESE | IMARISIO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| SCIENZE | NOÈ |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2B
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | CANDELA |
| LATINO | DALL’ACQUA © |
| GRECO | POSSIDENTE |
| GEOSTORIA | CANDELA |
| INGLESE | RICCIARDO |
| MATEMATICA | ESPOSITO |
| SCIENZE | BUSSI |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
2C
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | MARZOLA © |
| LATINO | MARZOLA © |
| GRECO | ARCIDIACONO |
| GEOSTORIA | AUDDINO |
| FRANCESE | GIACHINO |
| MATEMATICA | MINA |
| SCIENZE | TRAMMA |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2D
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SCORDIA |
| LATINO | ARCIDIACONO © |
| GRECO | SCORDIA |
| GEOSTORIA | ARCIDIACONO © |
| INGLESE | IMARISIO |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| SCIENZE | DUCANO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
2E
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | PETITTO © |
| LATINO | GAI |
| GRECO | CANDELA |
| GEOSTORIA | GAI |
| INGLESE | CROTTI |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | DUCANO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2F
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | PETITTO |
| LATINO | POSSIDENTE © |
| GRECO | PETITTO |
| GEOSTORIA | DALL’ACQUA |
| INGLESE | RICCIARDO |
| MATEMATICA | MONTANARO |
| SCIENZE | DUCANO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | TONINELLO |
2As
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ROLLI © |
| LATINO | VACCHETTI |
| GEOSTORIA | DE ALFIERI |
| INGLESE | ARGENTINO |
| MATEMATICA, CREATIVE CODING | BOSCA |
| FISICA | BIOLCATI |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | RESTUCCIA |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | INTILLA |
2Bs
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DALL’ACQUA |
| LATINO | STEFANUCCI |
| GEOSTORIA | DALL’ACQUA |
| INGLESE | CROTTI |
| MATEMATICA | FENOCCHIO © |
| FISICA, CREATIVE CODING | BIOLCATI |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | RESTUCCIA |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | INTILLA |
2Cs
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | VACCHETTI |
| LATINO | SERENO |
| GEOSTORIA | SERENO |
| INGLESE | ARGENTINO |
| MATEMATICA, CREATIVE CODING | BIOLCATI |
| FISICA | ESPOSITO |
| SCIENZE | NOÈ © |
| ARTE | RESTUCCIA |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3A
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DE ALFIERI |
| LATINO | PROTO |
| GRECO | PROTO |
| INGLESE | RICCIARDO |
| STORIA | CASTAGNOLO |
| FILOSOFIA | CASTAGNOLO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| FISICA | DOLFINI |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | BRUCATO © |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3B
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | BELLEN |
| LATINO | FORNARO |
| GRECO | MASSARENTI |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | CHIRICO |
| FILOSOFIA | CHIRICO |
| MATEMATICA | ROSSO I. © |
| FISICA | ROSSO I. © |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
3C
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | BASSO © |
| LATINO | BASSO © |
| GRECO | POSSIDENTE |
| FRANCESE | GIACHINO |
| STORIA | DI BITONTO |
| FILOSOFIA | DI BITONTO |
| MATEMATICA | MINA |
| FISICA | ROVETA |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3D
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | SERENO |
| LATINO | SERENO |
| GRECO | TODARO |
| INGLESE | ARGENTINO © |
| FILOSOFIA | CHIRICO |
| STORIA | CHIRICO |
| MATEMATICA | MONTANARO |
| FISICA | MONTANARO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
3E
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | NUTI |
| LATINO | NUTI |
| GRECO | BASSO |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | PALOMBINO |
| FILOSOFIA | PALOMBINO |
| MATEMATICA | BOSCA © |
| FISICA | BOSCA © |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
3F
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ARCIDIACONO |
| LATINO | DI SALVO |
| GRECO | ARCIDIACONO |
| INGLESE | ARGENTINO |
| STORIA | CAVALLO |
| FILOSOFIA | BENINO |
| MATEMATICA | ROVETA © |
| FISICA | ROVETA © |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
4A
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ROBERT |
| LATINO | MASSARENTI © |
| GRECO | MASSARENTI © |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | CHIRICO |
| FILOSOFIA | CHIRICO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| FISICA | DOLFINI |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
4B
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | BASSO |
| LATINO | NUTI © |
| GRECO | BASSO |
| INGLESE | MAFFEI |
| STORIA | CAMOLETTO |
| FILOSOFIA | CAMOLETTO |
| MATEMATICA | FENOCCHIO |
| FISICA | FENOCCHIO |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
4C
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | CAMPAGNOLA |
| LATINO | CAMPAGNOLA |
| GRECO | GAI |
| FRANCESE | GIACHINO © |
| STORIA | DI BITONTO |
| FILOSOFIA | DI BITONTO |
| MATEMATICA | BOSCA |
| FISICA | MINA |
| SCIENZE | BUSSI |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
4D
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | MASSARENTI |
| LATINO | ZANGHI’ © |
| GRECO | ZANGHI’ © |
| INGLESE | MAFFEI |
| STORIA | CASTAGNOLO |
| FILOSOFIA | CASTAGNOLO |
| MATEMATICA | MONTANARO |
| FISICA | MONTANARO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
4E
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | DI SALVO |
| LATINO | FRANCESCHI |
| GRECO | DI SALVO |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | BENINO © |
| FILOSOFIA | BENINO © |
| MATEMATICA | MINA |
| FISICA | MINA |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | INTILLA |
4F
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | MASSARENTI |
| LATINO | STURNIOLO |
| GRECO | STURNIOLO |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | PALOMBINO |
| FILOSOFIA | PALOMBINO |
| MATEMATICA | ESPOSITO © |
| FISICA | ESPOSITO © |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
4G
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ROBERT © |
| LATINO | ROBERT © |
| GRECO | DI SALVO |
| INGLESE | CROTTI |
| STORIA | CAVALLO |
| FILOSOFIA | CAVALLO |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| FISICA | LUBRANO |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
4H
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | AUDDINO © |
| LATINO | ZANGHI’ |
| GRECO | ZANGHI’ |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | BENINO |
| FILOSOFIA | DI BITONTO |
| MATEMATICA | LUBRANO |
| FISICA | BIOLCATI |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | INTILLA |
5A
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | ROLLI |
| LATINO | TODARO |
| GRECO | ROBERT |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | CASTAGNOLO |
| FILOSOFIA | CASTAGNOLO |
| MATEMATICA | DOLFINI |
| FISICA | DOLFINI |
| SCIENZE | GIOANNINI © |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | TONINELLO |
5B
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | GAVAZZA |
| LATINO | BELLEN |
| GRECO | DI SALVO |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | CAMOLETTO |
| FILOSOFIA | CAMOLETTO |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| FISICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | BUSSI © |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | ZANFORLIN |
| RELIGIONE | INTILLA |
5C
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | BELLEN |
| LATINO | BELLEN |
| GRECO | ROBERT |
| FRANCESE | GIACHINO |
| STORIA | DI BITONTO © |
| FILOSOFIA | DI BITONTO © |
| MATEMATICA | ESPOSITO |
| FISICA | ESPOSITO |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
5D
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | VACCHETTI © |
| LATINO | ZANGHI’ |
| GRECO | ZANGHI’ |
| INGLESE | ARGENTINO |
| STORIA | CAMOLETTO |
| FILOSOFIA | CAMOLETTO |
| MATEMATICA | MINA |
| FISICA | MINA |
| SCIENZE | DUCANO |
| ARTE | PALUMBO |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | INTILLA |
5E
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | FRANCESCHI © |
| LATINO | FRANCESCHI © |
| GRECO | NUTI |
| INGLESE | MAFFEI |
| STORIA | BENINO |
| FILOSOFIA | BENINO |
| MATEMATICA | BOSCA |
| FISICA | LUBRANO |
| SCIENZE | GIOANNINI |
| ARTE | BRUCATO |
| SCIENZE MOTORIE | BLASICH |
| RELIGIONE | INTILLA |
5F
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | AUDDINO |
| LATINO | STURNIOLO © |
| GRECO | STURNIOLO © |
| INGLESE | IMARISIO |
| STORIA | CAVALLO |
| FILOSOFIA | CAVALLO |
| MATEMATICA | ROSSO I. |
| FISICA | ROSSO I. |
| SCIENZE | NOÈ |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | BRAIDA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
5G
| MATERIA | DOCENTE |
| ITALIANO | VACCHETTI |
| LATINO | VACCHETTI |
| GRECO | NUTI |
| INGLESE | APRUZZESE |
| STORIA | PALOMBINO |
| FILOSOFIA | PALOMBINO |
| MATEMATICA | MONTANARO © |
| FISICA | MONTANARO © |
| SCIENZE | TRAMMA |
| ARTE | CRICELLI |
| SCIENZE MOTORIE | PIA |
| RELIGIONE | TONINELLO |
Ultimo aggiornamento: 31 Agosto 2026


