Docente | Argomento | Data | Ora |
---|---|---|---|
Landolfi | Tavola periodica proprietà periodiche, massa atomica, numero atomico, numero di massa, elettronegatività, legami chimici ionico, covalente, covalente polare, metallico, ioni, anioni | 12 gennaio 2024 | 14:45 – 16:45 |
Landolfi | leggi ponderali, mole e calcoli stechiometrici | 19 gennaio 2024 | 14:45 – 16:45 |
Sibona | reazioni chimiche: classificazione, bilanciamento, redox | 2 febbraio 2024 | 14:45 – 16:45 |
Sibona | soluzioni chimiche e calcolo della concentrazione, Le Chatellier, acidi e basi definizioni, pH | 16 febbraio 2024 | 14:45 – 16:45 |
Sibona | orbitali, Il modello VSEPR e le geometrie molecolari. | 1 marzo 2024 | 14:45 – 16:45 |
Esposito | Matematica e fisica | 28 febbraio 2024 | 14:45 – 16:45 |
Esposito | Matematica e fisica | 06 marzo 2024 | 14:45 – 16:45 |
Esposito | Matematica e fisica | 13 marzo 2024 | 14:45 – 16:45 |
Esposito | Matematica e fisica | 20 marzo 2024 | 14:45 – 16:45 |
Esposito | Matematica e fisica | 27 marzo 2024 | 14:45 – 16:45 |
Esposito | Matematica e fisica | 3 aprile 2024 | 14:45 – 16:45 |
Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio 2024