Classifica biennio
| Cognome | Nome | Classe | Sezione | Punteggio |
| Brunetto | Agata | 5 | C | 43 |
| Dell’Arti | Giulio | 4 | H | 43 |
| Patrocco | Francesco | 4 | H | 40 |
| Sanseverino | Riccardo Raffaele Maria | 4 | F | 40 |
| Trovero | Simone | 4 | H | 38 |
| Gazzera | Ettore | 4 | H | 37 |
| Catrano | Aurelio | 5 | C | 35 |
| Di Mascio | Andrea | 5 | D | 35 |
| Dozio | Eugenio | 4 | H | 35 |
| Galaverna | Letizia | 4 | H | 35 |
| Giovannozzi | Costanza | 4 | H | 35 |
| Manfrino | Alessandro | 5 | F | 35 |
| De Maria | Francesco | 4 | A | 34 |
| Manfredi | Emma | 4 | H | 33 |
| Da Vià | Federica | 4 | H | 30 |
| Delton | Pietro | 5 | D | 30 |
| Favarin | Linda | 5 | B | 30 |
| Melchi | Cecilia | 4 | H | 30 |
| Antona | Jacopo | 5 | D | 29 |
| Crivellone | Bianca | 4 | A | 28 |
| Ferrero | Chiara | 4 | H | 28 |
| Bande | Anita | 4 | F | 27 |
| Bogliacino | Sofia | 5 | B | 26 |
| Tible | Matilde | 5 | H | 26 |
| Boero | Gastone | 4 | H | 25 |
| Carignano | Edoardo | 4 | H | 24 |
| Romanelli | Sofia | 4 | H | 24 |
| Bel Knani | Elia Ahmed | 4 | H | 22 |
| Bergesio | Mattia | 4 | H | 22 |
| Ceresa | Giulio | 4 | H | 22 |
| Di Mascio | Alessandro | 4 | H | 22 |
| Florio | Denise | 5 | E | 22 |
| Besostri | Niccolò | 4 | H | 21 |
| Pogliano | Lorenzo | 4 | H | 21 |
| Poma | Giulia Teresa | 4 | H | 20 |
| Sacco | Enrico | 5 | H | 20 |
| Discenza | Marco | 4 | H | 19 |
| Rossi | Adelaide | 4 | H | 16 |
| Bardone | Lavinia | 4 | H | 15 |
| Berra | Giulio | 4 | H | 15 |
| Fiora | Virginia | 4 | B | 15 |
| Di Biasi | Sofia Adriana | 5 | H | 11 |
| De Pascalis | Sofia | 4 | H | 7 |
Classifica Triennio
| Cognome | Nome | Classe | Sezione | Punteggio |
| Bellusci | Alessandro | 1 | B | 47 |
| Cisilino | Marco | 1 | H | 43 |
| Lantero | Lorenzo | 1 | H | 35 |
| Liberti | Carola | 1 | D | 35 |
| Bolognesi | Giulia | 1 | H | 34 |
| Calabresi | Emma | 1 | B | 33 |
| Pietrobono | Ludovica | 1 | H | 33 |
| Ugo | Mattia | 1 | H | 32 |
| Canensi | Matteo | 1 | B | 31 |
| Annunziata | Francesca | 3 | B | 29 |
| Lisa | Francesca | 2 | H | 29 |
| Gaetani Liseo | Elisa | 1 | H | 28 |
| Ercole | Francesco | 3 | F | 27 |
| Ravera | Giorgio | 2 | I | 27 |
| Incisa | Ippolito | 2 | D | 26 |
| Bogliacino | Alessandra | 2 | I | 25 |
| Valente | Francesco | 1 | H | 25 |
| Cassella | Ludovica | 2 | C | 24 |
| Ceravolo | Giuseppe | 3 | B | 23 |
| Vernì | Elia | 1 | H | 23 |
| Borini | Beatrice | 2 | C | 22 |
| Elia | Isotta | 3 | F | 22 |
| Giordan | Ilaria | 2 | H | 22 |
| Curti | Lucia | 1 | I | 21 |
| Boffa | Agnese | 2 | F | 20 |
| Dappiano | Giorgia | 2 | D | 14 |
| Scorza | Vittoria | 3 | F | 14 |
| Chilà | Alexandra | 1 | H | 12 |
| Trisciuoglio | Emma | 1 | C | 12 |
| Tanghetti | Adele | 2 | D | 11 |
| Borgione | Davide | 1 | H | 7 |
Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre 2022